目次
サーバーについて
| 稼働時間 | 24時間 不定期再起動有り |
| サーバー上限 | 50人 |
| 再起動 | 早朝5時 |
| 難易度 | HARD |
| Hamachi | 不要 |
| バックアップ | 6時間ごと |
| オートセーブ | 15分ごと |
| 割れ | 接続不可 |
サーバー運営趣旨
- 省電力重視のサーバー。
- 本来Web,ftpサーバーのみの利用を想定して構築したものである。
- 個人的な趣味の領域のサーバーである。
- 元々身内のみのサーバー。
- Minecraftの鯖について公開する予定はなかった。
サーバースペック
ゲームサーバー main
| 機器 | Data |
|---|---|
| OS | CentOS 6.5 x64 |
| CPU | Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 (8M Cache, 3.40 GHz) |
| メモリ | 32GB (マイクラ割り当て20GB) |
| RAMディスク | 6GB |
| HDD | SAS*3(RAID5) 15krpm 計1TB |
| 回線 | フレッツ光(上:55.79Mbps下:81.95Mbps 20人同時アクセス時) |
マネージサーバー
使用用途:MMOサーバー、開発、認証サーバー、ソフトウェアライセンス管理、sharepoint、ファイル、DBバックアップ
| 機器 | Data |
|---|---|
| OS | Windows Server 2012r2 DataCenter Edition |
| CPU | Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2 (30M Cache, 2.70 GHz, 8 GT/s Intel® QPI)*2 |
| メモリ | 128G |
| HDD | SAS 2.5 15k 300GB*8 RAID60 |
| NIC | NetXtreme II サーバアダプター |
プラグイン説明
| プラグイン名 | 説明 |
|---|---|
| BlockHat | 手持ちブロックを頭に被る |
| ChestShop | 露店機能の追加 ※詳細ページ |
| CommandiConomy | 各種コマンドに利用金額を設定 |
| CookieMonster | 敵からお金やアイテムのドロップ設定 |
| Dynmap | ブラウザ上でリアルタイムマップを表示する。※詳細ページ |
| HawkEye | サーバーログ記録 |
| iConomy | 経済概念の追加 |
| jobs | 職業の追加 ※詳細ページ |
| Lift | エレベータ要素の追加 ※詳細ページ |
| LightVote | 昼夜逆転の投票を行える。過半数以上賛成で可決 |
| LWC | チェストや看板、ドアなどの保護 |
| MailBox | チェストを使用しポストを作成 |
| mcBans | 前科を調べたり、全世界とbanリストを共有したりする |
| mcMMO | スキルやパーティー機能の追加 ※詳細ページ |
| Multiverse-Core | 複数ワールド管理 |
| SimpleSort | インベントリやチェストをID順に並び替え |
| Starterkt | 新規参加者へのプレゼント |
| Tombstone | チェスト所持の場合、死んでもアイテムロストしません! |
| Wooltree | 羊毛の木を植える |
| WorldBorder | 各Worldの広さ制限 |
| WorldEdit | WorldGuard前提プラグイン |
| WorldGuard | 地形保護、火打ち石、溶岩バケツ制限、エンダーのブロック泥棒防止 |
上記以外にもOP管理用や不正行為防止プラグインを導入しております。